Notas de corte - Curso 2021/2022
- GRUPO 1: Acceso con Bachillerato, Formación Profesional y Acreditación UNED Assis para estudiantes internacionales.
- GRUPO 2: Reserva 1% para titulados universitarios.
CÓDIGO | TITULACIÓN | GRUPO 1 CONV. ORDINARIA | GRUPO 1 CONV. EXTRAORDINARIA | GRUPO 2 CONV. ORDINARIA | GRUPO 2 CONV. EXTRAORDINARIA |
---|---|---|---|---|---|
500 | Grado en Humanidades | 6.313 | --- | 7.89 | --- |
502 | Grado en Estudios Culturales | 9.100 | --- | 5.00 | --- |
510 | Grado en Ingeniería Aeroespacial | 13.246 | --- | 8.17 | --- |
511 | Grado en Ingeniería Biomédica | 13.221 | --- | 8.69 | --- |
512 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 10.489 | --- | 6.47 | --- |
513 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 10.774 | --- | 7.22 | --- |
514 | Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 11.380 | --- | 7.00 | --- |
515 | Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 11.198 | --- | 8.28 | --- |
516 | Grado en Ingeniería Mecánica | 11.589 | --- | 5.67 | --- |
517 | Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen | 9.830 | --- | 7.60 | --- |
518 | Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales | 10.192 | --- | 5.00 | --- |
519 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 12.067 | --- | 6.80 | --- |
520 | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 11.205 | --- | 5.00 | --- |
521 | Grado en Ingeniería Telemática | 9.908 | --- | 5.00 | --- |
522 | Grado en Ingeniería de la Energía | 11.878 | --- | 6.30 | --- |
524 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 12.403 | --- | 9.39 | --- |
525 | Grado en Ingeniería Física | 13.368 | --- | 5.00 | --- |
526 | Grado en Matemática Aplicada y Computación | 12.655 | --- | 7.18 | --- |
540 | Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 12.075 | --- | 7.73 | --- |
541 | Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11.521 | --- | 8.50 | --- |
542 | Grado en Ciencias Políticas | 10.476 | --- | 6.42 | --- |
543 | Grado en Comunicación Audiovisual | 11.600 | --- | 8.50 | --- |
544 | Grado en Derecho (Getafe) | 11.896 | --- | 7.41 | --- |
545 | Grado en Derecho (Colmenarejo) | 10.911 | --- | 6.60 | --- |
546 | Grado en Economía | 12.029 | --- | 6.64 | --- |
547 | Grado en Estadística y Empresa | 12.180 | --- | 6.80 | --- |
548 | Grado en Finanzas y Contabilidad | 11.640 | --- | 8.30 | --- |
551 | Grado en Periodismo | 10.711 | --- | 7.46 | --- |
552 | Grado en Relaciones Laborales y Empleo | 8.859 | --- | 7.60 | --- |
553 | Grado en Sociología | 9.538 | --- | 5.00 | --- |
554 | Grado en Turismo | 8.146 | --- | 5.00 | --- |
555 | Grado en Estudios Internacionales | 12.932 | --- | 5.00 | --- |
557 | Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 11.564 | --- | 5.00 | --- |
558 | Grado en Empresa y Tecnología | 12.866 | --- | 7.20 | --- |
559 | Grado en Historia y Política | 10.835 | --- | 7.34 | --- |
570 | Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 12.107 | --- | 6.59 | --- |
571 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 13.107 | --- | 7.50 | --- |
572 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11.921 | --- | 6.53 | --- |
573 | Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 12.468 | --- | 7.00 | --- |
574 | Doble Grado en Derecho y Economía | 12.997 | --- | 6.09 | --- |
575 | Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 12.478 | --- | 5.00 | --- |
576 | Doble Grado en Ingeniería Informática y Admón. de Empresas (Colmenarejo) | 12.319 | --- | 5.00 | --- |
577 | Doble Grado en Periodismo y Humanidades | 10.756 | --- | 7.40 | --- |
578 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 13.500 | --- | 8.57 | --- |
579 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 13.182 | --- | 6.57 | --- |
580 | Grado en Filosofía, Política y Economía | 13.039 | --- | 8.33 | --- |
581 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 13.584 | --- | 7.58 | --- |
582 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 13.430 | --- | 9.13 | --- |
583 | Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ing. Tecno. Telecomunicación | 13.018 | --- | 7.45 | --- |
584 | Doble Grado en Ing. Física e Ing. Tecno. Industriales | 13.595 | --- | 6.58 | --- |
585 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Leganés) | 12.749 | --- | 5.00 | --- |
590 | Grado en Ciencias | 11.243 | --- | 5.00 | --- |
591 | Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5.000 | --- | 5.00 | --- |
Notas de corte del distrito universitario de Madrid
A continuación puede consultar las notas de corte de todas las universidades públicas de Madrid, tanto de este curso como de los anteriores.
- Notas de corte 2021/22
- Notas de corte 2020/21
- Notas de corte 2019/20
- Notas de corte 2018/19
- Notas de corte 2017/18
- Notas de corte 2016/17
- Notas de corte 2015/16
- Notas de corte 2014/15
- Notas de corte 2013/14
- Notas de corte 2012/13
- Notas de corte 2011/12
- Notas de corte 2010/11
- Notas de corte 2009/10
- Notas de corte 2008/09
- Notas de corte 2007/08