Notas de corte - Curso 2022/2023
- GRUPO 1: Acceso con Bachillerato, Formación Profesional y Acreditación UNED Assis para estudiantes internacionales.
- GRUPO 2: Reserva 1% para titulados universitarios.
CÓDIGO | TITULACIÓN | GRUPO 1 CONV. ORDINARIA | GRUPO 1 CONV. EXTRAORDINARIA | GRUPO 2 CONV. ORDINARIA | GRUPO 2 CONV. EXTRAORDINARIA |
---|---|---|---|---|---|
583 | Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ing. Tecno. Telecomunicación | 12,691 | - - - | 8,07 | - - - |
570 | Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 10,502 | - - - | 5,00 | - - - |
572 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,864 | - - - | 5,00 | - - - |
571 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 13,026 | - - - | 8,41 | - - - |
573 | Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 11,962 | - - - | 5,00 | - - - |
574 | Doble Grado en Derecho y Economía | 12,770 | - - - | 8,62 | - - - |
578 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 13,500 | - - - | 5,00 | - - - |
579 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 13,189 | - - - | 7,24 | - - - |
581 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 13,480 | - - - | 7,19 | - - - |
582 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 13,278 | - - - | 5,00 | - - - |
584 | Doble Grado en Ing. Física e Ing. Tecno. Industriales | 13,525 | - - - | 5,00 | - - - |
576 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Colmenarejo) | 12,034 | - - - | 5,00 | - - - |
585 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Leganés) | 12,443 | - - - | 5,00 | - - - |
575 | Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 12,410 | - - - | 7,73 | - - - |
577 | Doble Grado en en Periodismo y Humanidades | 10,200 | - - - | 5,00 | - - - |
541 | Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,430 | - - - | 7,29 | - - - |
540 | Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 12,000 | - - - | 7,31 | - - - |
524 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 12,377 | - - - | 8,31 | - - - |
591 | Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
590 | Grado en Ciencias | 9,775 | - - - | 5,00 | - - - |
542 | Grado en Ciencias Políticas | 10,301 | - - - | 7,92 | - - - |
543 | Grado en Comunicación Audiovisual | 11,497 | - - - | 7,41 | - - - |
545 | Grado en Derecho (Colmenarejo) | 10,722 | - - - | 7,50 | - - - |
544 | Grado en Derecho (Getafe) | 11,760 | - - - | 8,18 | - - - |
546 | Grado en Economía | 11,646 | - - - | 6,40 | - - - |
558 | Grado en Empresa y Tecnología | 12,600 | - - - | 8,03 | - - - |
547 | Grado en Estadística y Empresa | 11,882 | - - - | 6,23 | - - - |
502 | Grado en Estudios Culturales | 7,123 | - - - | 7,89 | - - - |
555 | Grado en Estudios Internacionales | 12,532 | - - - | 5,00 | - - - |
580 | Grado en Filosofía, Política y Economía | 12,734 | - - - | 8,50 | - - - |
548 | Grado en Finanzas y Contabilidad | 11,422 | - - - | 5,93 | - - - |
557 | Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 11,023 | - - - | 5,00 | - - - |
559 | Grado en Historia y Política | 9,922 | - - - | 5,00 | - - - |
500 | Grado en Humanidades | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
510 | Grado en Ingeniería Aeroespacial | 13,199 | - - - | 7,26 | |
511 | Grado en Ingeniería Biomédica | 13,215 | - - - | 8,80 | |
518 | Grado en Ingeniería Comunicaciones Móviles y Espaciales | 10,080 | - - - | 5,00 | - - - |
522 | Grado en Ingeniería de la Energía | 11,618 | - - - | 5,00 | - - - |
517 | Grado en Ingeniería Sonido e Imagen | 9,893 | - - - | 5,00 | - - - |
512 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 10,436 | - - - | 5,00 | - - - |
513 | Grado en Ingeniería Electronica Industrial y Automática | 10,407 | - - - | 8,28 | - - - |
520 | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 10,614 | - - - | 5,00 | - - - |
519 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 11,815 | - - - | 5,00 | - - - |
525 | Grado en Ingeniería Física | 13,367 | - - - | 5,00 | - - - |
515 | Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 10,751 | - - - | 5,00 | - - - |
514 | Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 11,365 | - - - | 6,87 | - - - |
516 | Grado en Ingeniería Mecánica | 11,374 | - - - | 5,00 | - - - |
527 | Grado en Ingeniería Robótica | 12,067 | - - - | 5,00 | - - - |
521 | Grado en Ingeniería Telemática | 9,943 | - - - | 6,00 | - - - |
526 | Grado en Matemática Aplicada y Computación | 12,849 | - - - | 6,71 | - - - |
551 | Grado en Periodismo | 10,304 | - - - | 7,20 | - - - |
552 | Grado en Relaciones Laborales y de Empleo | 9,442 | - - - | 6,50 | - - - |
553 | Grado en Sociología | 9,647 | - - - | 7,84 | - - - |
554 | Grado en Turismo | 8,754 | - - - | 5,00 | - - - |
Notas de corte del distrito universitario de Madrid
A continuación puede consultar las notas de corte de todas las universidades públicas de Madrid, tanto de este curso como de los anteriores.
- Notas de corte 2022/23
- Notas de corte 2021/22
- Notas de corte 2020/21
- Notas de corte 2019/20
- Notas de corte 2018/19
- Notas de corte 2017/18
- Notas de corte 2016/17
- Notas de corte 2015/16
- Notas de corte 2014/15
- Notas de corte 2013/14
- Notas de corte 2012/13
- Notas de corte 2011/12
- Notas de corte 2010/11
- Notas de corte 2009/10
- Notas de corte 2008/09
- Notas de corte 2007/08