Notas de corte - Curso 2026/2027
Notas del curso 2026/27 orientativas para el 2027/28
- GRUPO 1: Acceso con Bachillerato, Formación Profesional y Acreditación UNED Assis para estudiantes internacionales.
- GRUPO 2: Reserva 1% para titulados universitarios.
Estas notas no se aplican para el alumnado admitido a través de los cupos de reserva de discapacidad o de deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
| CÓDIGO | TITULACIÓN | GRUPO 1 CONV. ORDINARIA | GRUPO 1 CONV. EXTRAORDINARIA | GRUPO 2 CONV. ORDINARIA | GRUPO 2 CONV. EXTRAORDINARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ing. Tecno. Telecomunicación | 11,739 | - - - | 5,00 | - - - |
| 570 | Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 9,961 | - - - | 5,00 | - - - |
| 572 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,401 | - - - | 7,18 | - - - |
| 571 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 12,616 | - - - | 7,97 | - - - |
| 573 | Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 11,767 | - - - | 7,80 | - - - |
| 574 | Doble Grado en Derecho y Economía | 12,299 | - - - | 7,28 | - - - |
| 578 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 13,010 | - - - | 8,03 | - - - |
| 579 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 12,680 | - - - | 8,16 | - - - |
| 581 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 13,175 | - - - | 8,21 | - - - |
| 582 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 12,860 | - - - | 5,00 | - - - |
| 584 | Doble Grado en Ing. Física e Ing. Tecno. Industriales | 13,450 | - - - | 5,00 | - - - |
| 576 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Colmenarejo) | 11,205 | - - - | 5,00 | - - - |
| 585 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Leganés) | 12,050 | - - - | 5,00 | - - - |
| 575 | Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 10,820 | - - - | 5,00 | - - - |
| 577 | Doble Grado en en Periodismo y Humanidades | 7,116 | - - - | 5,00 | - - - |
| 561 | Doble Titulación Internacional en Administración de Empresas (UC3M y ESCP) | 13,500 | - - - | 5,00 | - - - |
| 541 | Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 10,996 | - - - | 5,00 | - - - |
| 540 | Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 11,566 | - - - | 7,89 | - - - |
| 524 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,677 | - - - | 5,00 | - - - |
| 591 | Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
| 590 | Grado en Ciencias | 8,595 | - - - | 7,25 | - - - |
| 542 | Grado en Ciencias Políticas | 10,728 | - - - | 8,65 | - - - |
| 543 | Grado en Comunicación Audiovisual | 10,223 | - - - | 8,66 | - - - |
| 545 | Grado en Derecho (Colmenarejo) | 10,817 | - - - | 8,25 | - - - |
| 544 | Grado en Derecho (Getafe) | 11,613 | - - - | 8,27 | - - - |
| 546 | Grado en Economía | 11,508 | - - - | 6,83 | - - - |
| 505 | Grado en Educación Primaria | 10,370 | - - - | 8,42 | - - - |
| 558 | Grado en Empresa y Tecnología | 12,444 | - - - | 5,00 | - - - |
| 547 | Grado en Análisis de Datos para la Empresa (Plan renovado de Estadística y Empresa) | 11,811 | - - - | 7,20 | - - - |
| 502 | Grado en Estudios Culturales | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
| 555 | Grado en Estudios Internacionales | 12,267 | - - - | 7,89 | - - - |
| 580 | Grado en Filosofía, Política y Economía | 12,477 | - - - | 5,00 | - - - |
| 548 | Grado en Finanzas y Contabilidad | 11,435 | - - - | 9,18 | - - - |
| 557 | Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 9,948 | - - - | 7,63 | - - - |
| 559 | Grado en Historia y Política | 9,664 | - - - | 7,35 | - - - |
| 500 | Grado en Humanidades Digitales | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
| 510 | Grado en Ingeniería Aeroespacial | 13,322 | - - - | 8,26 | - - - |
| 511 | Grado en Ingeniería Biomédica | 12,740 | - - - | 6,47 | - - - |
| 518 | Grado en Ingeniería Comunicaciones Móviles y Espaciales | 10,278 | - - - | 5,00 | - - - |
| 522 | Grado en Ingeniería de la Energía | 11,603 | - - - | 5,00 | - - - |
| 517 | Grado en Ingeniería Sonido e Imagen | 10,239 | - - - | 5,00 | - - - |
| 512 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 11,444 | - - - | 6,96 | - - - |
| 513 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 11,019 | - - - | 6,28 | - - - |
| 531 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas | 11,154 | - - - | 5,00 | - - - |
| 520 | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 10,890 | - - - | 7,27 | - - - |
| 519 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 12,061 | - - - | 5,00 | - - - |
| 525 | Grado en Ingeniería Física | 13,194 | - - - | 5,00 | - - - |
| 515 | Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 10,445 | - - - | 5,00 | - - - |
| 514 | Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 11,275 | - - - | 6,67 | - - - |
| 516 | Grado en Ingeniería Mecánica | 11,850 | - - - | 7,38 | - - - |
| 535 | Grado en Neurociencia | 13,043 | - - - | 9,40 | - - - |
| 527 | Grado en Ingeniería Robótica | 11,760 | - - - | 7,00 | - - - |
| 521 | Grado en Ingeniería de Internet (Plan renovado de Ingeniería Telemática) | 9,789 | - - - | 5,00 | - - - |
| 530 | Grado en Inteligencia Artificial (Colmenarejo) | 10,766 | - - - | 7,63 | - - - |
| 528 | Grado en Inteligencia Artificial (Leganés) | 11,629 | - - - | 8,51 | - - - |
| 529 | Grado en Matemática Aplicada | 11,986 | - - - | 5,00 | - - - |
| 526 | Grado en Matemáticas y Computación | 12,370 | - - - | 6,88 | - - - |
| 551 | Grado en Periodismo | 8,813 | - - - | 8,88 | - - - |
| 552 | Grado en Relaciones Laborales y de Empleo | 8,110 | - - - | 7,02 | - - - |
| 553 | Grado en Sociología | 7,358 | - - - | 7,37 | - - - |
| 560 | Grado Sostenibilidad Urbana (YUFE) | 11,033 | - - - | 5,00 | - - - |
| 554 | Grado en Turismo | 6,875 | - - - | 5,00 | - - - |
| 598 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería de Telecomunicación | 12,850 | - - - | 5,00 | - - - |
| 599 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería Industrial | 13,503 | - - - | 5,00 | - - - |
| 597 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería Informática | 12,824 | - - - | 8,66 | - - - |
Notas de corte del distrito universitario de Madrid
A continuación puede consultar las notas de corte de todas las universidades públicas de Madrid, tanto de este curso como de los anteriores.
- Notas de corte 2026/27
- Notas de corte 2025/26
- Notas de corte 2024/25
- Notas de corte 2023/24
- Notas de corte 2022/23
- Notas de corte 2021/22
- Notas de corte 2020/21
- Notas de corte 2019/20
- Notas de corte 2018/19
- Notas de corte 2017/18
- Notas de corte 2016/17
- Notas de corte 2015/16
- Notas de corte 2014/15
- Notas de corte 2013/14
- Notas de corte 2012/13
- Notas de corte 2011/12
- Notas de corte 2010/11
- Notas de corte 2009/10
- Notas de corte 2008/09
- Notas de corte 2007/08
