Notas de corte - Curso 2020/2021
- GRUPO 1: Acceso con Bachillerato, Formación Profesional y Acreditación UNED Assis para estudiantes internacionales.
- GRUPO 2: Reserva 1% para titulados universitarios.
CÓDIGO | TITULACIÓN | GRUPO 1 CONV. ORDINARIA | GRUPO 1 CONV. EXTRAORDINARIA | GRUPO 2 CONV. ORDINARIA | GRUPO 2 CONV. EXTRAORDINARIA |
---|---|---|---|---|---|
500 | Grado en Humanidades | 6,640 | --- | 6,85 | --- |
502 | Grado en Estudios Culturales | 7,199 | --- | 6,21 | --- |
510 | Grado en Ingeniería Aeroespacial | 13,084 | --- | 7,23 | --- |
511 | Grado en Ingeniería Biomédica | 13,208 | --- | 7,94 | --- |
512 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 9,470 | --- | 6,94 | --- |
513 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 10,554 | --- | 5,90 | --- |
514 | Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 11,302 | --- | 7,39 | --- |
515 | Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 10,900 | --- | 6,32 | --- |
516 | Grado en Ingeniería Mecánica | 11,244 | --- | 7,44 | --- |
517 | Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen | 9,564 | --- | 5,00 | --- |
518 | Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales | 9,259 | --- | 5,00 | --- |
519 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 11,845 | --- | 5,00 | --- |
520 | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 10,794 | --- | 6,40 | --- |
521 | Grado en Ingeniería Telemática | 8,985 | --- | 7,19 | --- |
522 | Grado en Ingeniería de la Energía | 11,200 | --- | 6,95 | --- |
523 | Grado Abierto UC3M en Ingeniería | 13,060 | --- | 7,04 | --- |
524 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 12,474 | --- | 8,04 | --- |
525 | Grado en Ingeniería Física | 13,229 | --- | 7,08 | --- |
526 | Grado en Matemática Aplicada y Computación | 12,851 | --- | 7,24 | --- |
540 | Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 11,802 | --- | 8,57 | --- |
541 | Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,068 | --- | 7,20 | --- |
542 | Grado en Ciencias Políticas | 10,366 | --- | 7,60 | --- |
543 | Grado en Comunicación Audiovisual | 11,809 | --- | 6,87 | --- |
544 | Grado en Derecho (Getafe) | 11,210 | --- | 8,88 | --- |
545 | Grado en Derecho (Colmenarejo) | 10,397 | --- | 8,15 | --- |
546 | Grado en Economía | 11,865 | --- | 9,18 | --- |
547 | Grado en Estadística y Empresa | 11,925 | --- | 8,14 | --- |
548 | Grado en Finanzas y Contabilidad | 11,358 | --- | 8,80 | --- |
551 | Grado en Periodismo | 10,290 | --- | 7,87 | --- |
552 | Grado en Relaciones Laborales y Empleo | 8,594 | --- | 7,31 | --- |
553 | Grado en Sociología | 9,351 | --- | 7,63 | --- |
554 | Grado en Turismo | 9,518 | --- | 8,31 | --- |
555 | Grado en Estudios Internacionales | 12,969 | --- | 5,00 | --- |
556 | Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades | 12,850 | --- | 6,68 | --- |
557 | Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 11,180 | --- | 10,00 | --- |
558 | Grado en Empresa y Tecnología | 12,764 | --- | 6,74 | --- |
559 | Grado en Historia y Política | 10,800 | --- | 5,00 | --- |
570 | Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 11,675 | --- | 6,60 | --- |
571 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 12,866 | --- | 5,00 | --- |
572 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,592 | --- | 5,00 | --- |
573 | Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 12,510 | --- | 6,61 | --- |
574 | Doble Grado en Derecho y Economía | 12,760 | --- | 8,41 | --- |
575 | Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 12,386 | --- | 6,91 | --- |
576 | Doble Grado en Ingeniería Informática y Admón. de Empresas (Colmenarejo) | 11,964 | --- | 5,00 | --- |
577 | Doble Grado en Periodismo y Humanidades | 10,722 | --- | 5,00 | --- |
578 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 13,500 | --- | 5,00 | --- |
579 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 13,292 | --- | 5,00 | --- |
580 | Grado en Filosofía, Política y Economía | 13,025 | --- | 5,00 | --- |
581 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 13,684 | --- | 7,21 | --- |
582 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 13,551 | --- | 5,82 | --- |
583 | Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ing. Tecno. Telecomunicación | 12,904 | --- | 6,84 | --- |
584 | Doble Grado en Ing. Física e Ing. Tecno. Industriales | 13,331 | --- | 6,45 | --- |
585 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Leganés) | 12,466 | --- | 5,00 | --- |
590 | Grado en Ciencias | 12,250 | --- | 5,00 | --- |
Notas de corte del distrito universitario de Madrid
A continuación puede consultar las notas de corte de todas las universidades públicas de Madrid, tanto de este curso como de los anteriores.
- Notas de corte 2020/21
- Notas de corte 2019/20
- Notas de corte 2018/19
- Notas de corte 2017/18
- Notas de corte 2016/17
- Notas de corte 2015/16
- Notas de corte 2014/15
- Notas de corte 2013/14
- Notas de corte 2012/13
- Notas de corte 2011/12
- Notas de corte 2010/11
- Notas de corte 2009/10
- Notas de corte 2008/09
- Notas de corte 2007/08