Indicadores
- Responsabilidad Social Universitaria
- Indicadores
Los indicadores reflejan las siguientes líneas de actuación en materia de RSU:
- Integración de los valores de la RSU en el currículo docente
- Orientación de la investigación hacia los valores de la RSU
- Fomento de las relaciones con las comunidades cercanas (entorno de la comunidad de Madrid y ayuntamientos locales)
- Promoción de la cooperación universitaria al desarrollo (CUD)
- Potenciar una universidad inclusiva
- Reducir el impacto ambiental de la universidad
- Promoción de la salud en la universidad.
- Mejora de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
- Fomento de la igualdad de género
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SU ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA
Ámbito: Docencia
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31712/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Número de créditos en estudios reglados y no reglados directamente vinculados con alguno de los ejes de la Responsabilidad Social | n.d. | 372 | 561 | ||
2 | *Número de asignaturas en estudios reglados y no reglados directamente vinculados con alguno de los ejes de la Responsabilidad Social | n.d. | 68 | 96 | ||
3 | *Número de estudios reglados y no reglados directamente vinculados con alguno de los ejes de la Responsabilidad Social | n.d. | 6 | 7 | ||
4 | *Porcentaje de estudiantes admitidos de fuera de Madrid | 39,70% | 41,10% | 45,50% | 42,98% | 43,23% |
Ámbito: Investigación
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo Incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | *Número de informes solicitados por la comunidad universitaria al Comité de Ética al año | 6 | 9 | 8 | 12 | 28 | No tiene sentido fijar un objetivo para este indicador | |
6 | Número de acciones llevadas a cabo encaminadas a dar a conocer el Código de Buenas Prácticas | n.d. | n.d. | 6 | 4 | 6 | 10 | 66,67% |
7 | *% de IPs mujeres en nuevos proyectos de investigación en relación al % de mujeres en el PDI de la Universidad | 15,62% | 10,10% | 14,66% | 16,17% | 16,14% | 17% | 8,83% |
8 | *Número de proyectos liderados por mujeres en los que la Universidad actúa como coordinadora | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 300% |
9 | *Número de proyectos de investigación cuya temática esté relacionada con temas de género | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||
10 | *Número de registros de publicaciones en la base de datos de actividad investigadora (IAI) desde los que se han publicado en abierto | 352 | 365 | 425 | 337 | 344 | 500 | 42% |
11 | *Número de proyectos vivos financiados con crowdfunding | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | *Número de actividades financiadas por entidades públicas para el fomento de la cultura científica y la innovación | 25 | 38 | 39 | 53 | 52 | 50 | 100% |
13 | *Número de noticias científicas sobre I+D+i de la Universidad | 37 | 34 | 35 | 75 | 63 | 70 | 89,19% |
14 | *Número de videos científicos sobre I+D+i de la Universidad | 41 | 36 | 49 | 43 | 47 | 50 | 21,95% |
15 | Número de nuevos registros incorporados al Research Portal | n.d. | n.d. | n.d. | 3.866 | 3.622 | Hemos visto como contabilizar este dato para 2019. A partir de ahí podremos fijar un objetivo | |
16 | Número de actividades formativas organizadas o impartidas por el Servicio de Investigación donde se traten temas de Investigación e Innovación Responsable (RRI) | n.d. | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 700% |
17 | *Número de tesis leídas relacionadas con la RSU | en construcción | en construcción | en construcción | en construcción | en construcción |
Los indicadores marcados con asterisco (*) serán los que de forma preferente se monitoricen para evaluar la evolución de la RSU en la Universidad
COMPROMISO SOCIAL
Ámbito: Becas y ayudas inclusivas
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | *Ayudas económicas para estudiantes con discapacidad | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | -33,33% |
19 | Ayudas económicas extraordinarias para estudiantes en situaciones especiales | 50 | 49 | 41 | 46 | 54 | 50 | 0% |
20 | *Ayudas económicas para estudiantes de nuevo ingreso. Programa Talento | 45 | 77 | 77 | 85 | 0 | 77 | 71,11% |
21 | *Número de becas concedidas en el Programa Becas Alumni | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,09% |
Ámbito: Colaboración con el entorno
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | *Número de actividades de colaboración con entornos locales (Ayuntamientos) | 7 | 79 | 12 | 26 | 12 | 22 | 214,29% |
23 | *Número de actividades culturales con instituciones | 24 | 19 | 23 | 57 | 36 | 31 | 29,17% |
Ámbito: Cooperación
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Número de proyectos de CUD | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | ||
25 | Número de grupos de cooperación | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
26 | *Fondos captados en convocatorias competitivas para la financiación de proyectos CUD | 811.790 € | 945.717 € | 147.842 € | 1.398.881 € | 762.598 € | 500.000 € | -38,41% |
27 | *Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) reportada por la UC3M | 275.087 € | 286.044 € | 278.099 € | 286.104 € | 410.516 € | 290.000 € | 5,42% |
28 | *Aportaciones al Fondo de Cooperación de la UC3M | 11.889 € | 14.139 € | 10.607 € | 10.415 € | 10.813 € | 15.000 € | 26,17% |
Ámbito: Cooperación con el tejido empresarial
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | *Número de eventos organizados por la universidad de transferencia tecnológica entre la universidad y el sector empresarial | 14 | 20 | 20 | 29 | 22 | -100% | |
30 | *Financiación captada en proyectos competitivos (miles de euros) | 26.713 € | 18.144 € | 25.704 € | 36.182 € | 32.068 € | -100% | |
31 | *Financiación captada en contratos Art. 83 (miles de euros) | 8.151 | 7.171 | 8.910 | 11.055 € | 8.952 € | -100% | |
32 | *Número de Másteres impartidos en colaboración con la Empresa | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 |
Ámbito: Discapacidad
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | *Número de estudiantes con exención por discapacidad | 116 | 98 | 139 | 139 | 106 | 110 | -5,17% |
34 | *Número de estudiantes inscritos en el programa de atención a estudiantes con discapacidad y NEE | 115 | 153 | 138 | 170 | 221 | 130 | 13,04% |
Ámbito: Empleabilidad
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | *Porcentaje de egresados con empleo en el primer año | 89,30% | 92,30% | 92,20% | 93,40% | 93,40% | 0,92 | 3,02% |
Ámbito: Extensión universitaria
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | *Número de actividades culturales | 670 | 784 | 701 | 1.278 | 819 | 709 | 5,82% |
37 | *Número de cursos de formación para mayores | 24 | 30 | 36 |
Ámbito: Igualdad
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | *Número de horas de actividades organizadas sobre igualdad de género (Jornadas contra la violencia de género; Actos con motivo del Día Internacional de la Mujer; Girl's Day) | 65 | 58 | 77 | 70 | 43 | 60 | -7,69% |
39 | Número de estudiantes que asisten en actividades organizadas sobre igualdad de género | 412 | 286 | 218 | 232 | 541 | 200 | -51,46% |
40 | Número de ponentes participantes en actividades organizadas sobre igualdad de género | 45 | 63 | 53 | 56 | 43 | ||
41 | Número de asociaciones/organizaciones que participan en actividades organizadas sobre igualdad de género | 15 | 25 | 19 | 28 | 14 | ||
42 | Porcentaje de mujeres que asisten a las actividades organizadas sobre igualdad de género | 64% | 79% | 75% | 75% | 77% | ||
43 | Portentaje de mujeres ponentes en actividades organizadas sobre igualdad de género | 89% | 79% | 87% | 89% | 93% | ||
44 | *Número de solicitudes presentadas en convocatorias sobre igualdad de género (Premios Pilar Azcárate para TFG, TFM y Máster; Ayudas a Congresos en materia de género; Concurso de cartel contra la violencia de género) | 62 | 50 | 57 | 92 | 59 | 70 | 12,90% |
45 | Número de premios concedidos en convocatorias sobre igualdad de género | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | ||
46 | Número de ayudas concedidas a congresos sobre igualdad de género | 10 | 11 | 11 | 14 | 0 | ||
47 | Porcentaje de mujeres PDI | 32% | 33% | 33% | 33% | 32% | ||
48 | *Porcentaje de mujeres Catedráticas | 14% | 18% | 22% | 23% | 27% | 30% | 114,29% |
49 | Porcentaje de mujeres Titulares de Universidad | 40% | 40% | 40% | 39% | 37% | ||
50 | *Porcentaje de sexenios de investigación de mujeres respecto del total de Sexenios de investigación | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 40% | 42,86% |
51 | *Porcentaje de mujeres con licencias de año sabático respecto del total de licencias solicitadas | 30% | 20% | 23% | 29% | 35% | 40% | 33,33% |
52 | *Porcentaje de mujeres en el PAS respecto del total de PAS | 60% | 58% | 59% | 64% | 65% | 50% | -16,67% |
53 | *Porcentaje de mujeres en el alumnado respecto del total del alumnado | 44% | 41% | 45% | 46% | 46% | 50% | 13,64% |
54 | *Porcentaje de mujeres en el alumnado de nuevo ingreso respecto del total del alumnado de nuevo ingreso | 47% | 48% | 45% | 47% | 48% | 50% | 6,38% |
Ámbito: Sensibilización
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | *Número de Actividades de Educación para el Desarrollo (incluidas en la Semana de la Solidaridad, Semana Verde y Cursos de la OCUD) | 45 | 53 | 31 | 27 | 10 | 55% | 22,22% |
Ámbito: Voluntariado
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | *Nº de participaciones de la C.U. en actividades de Voluntariado | 2.635 | 2.842 | 2.487 | 878 | 256 | 2.700 | 2,47% |
57 | *Nº de actividades de colaboración de la universidad con entidades externas de voluntariado | 11 | 13 | 31 | 16 | 9 | 46 | 318,18% |
58 | *Nº de cursos /talleres de voluntariado | 16 | 16 | 18 | 9 | 7 | 20 | 25% |
59 | Nº de acciones/campañas de sensibilización en los campus | 12 | 15 | 12 | 11 | 14 | 18 | 50% |
60 | Nº de convenios vigentes de la Universidad con otras entidades para acciones de voluntariado | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -28,57% |
61 | *Número de Voluntarios Internacionales | 9 | 9 | 12 | 13 | 0 | 20 | 122,22% |
62 | Financiación para programas de voluntariado internacional propios | 10.140 € | 11.785 € | 16.742 € | 20.076 € | 0 € | 15000 | 47,93% |
63 | Fondos captados para programas de voluntariado internacional | 16.000 € | 16.000 € | 20.000 € | 16.000 € | 0 € | 20000 | 25,00% |
Los indicadores marcados con asterisco (*) serán los que de forma preferente se monitoricen para evaluar la evolución de la RSU en la Universidad.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ámbito: Consumo recursos
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | *Consumo de electricidad (kwh) | 17.238.892 | 15.631.470 | 13.680.812 | 13.298.170 | 12.206.695 | 13.789.550 | -20,01% |
65 | Energía fotovoltaica generada edificio 18 (Kwh) | 54.700 | 57.115 | 46.212 | 56.666 | 40.638 | ||
66 | % Energía consumida en el edificio 18 | 5,25% | 5,41% | 4,55% | 5,43% | 5,13% | ||
67 | *Consumo gas (kwh) | 13.388.440 | 12.004.185 | 12.219.520 | 11.592.576 | 9.521.511 | 9.863.542 | -26,33% |
68 | *Consumos agua (m3) | 128.651 | 123.906 | 90.919 | 86.341 | 79.679 | 96.166 | -25,25% |
69 | *Consumos de papel (kg.) | 50.860 | 43.662 | 52.885 | 69.144 | 44.491 | 21.855 | -57,03% |
Ámbito: Emisión de CO2
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | *Emisiones de CO2 energía (TCO2eq) | 8.055 | 8.023 | 3.082 | 4.449 | 1.733 |
Ámbito: Gestión de residuos
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | *Residuos papel y cartón (kg.) | 55.764 | 33.933 | 38.367 | 69.127 | 21.128 | 50.188 | -10% |
72 | Residuos de tóner (Kg.) | 1.686 | 2.212 | 1.149 | 830 | 223 | ||
73 | *Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (kg.) | 15.434 | 13.821 | 13.471 | 15.071 | 4.986 | ||
74 | Residuos peligrosos (químicos y bíológicos) (Kg.) | 2.582 | 4.134 | 4.736 | 3.903 | 2.065 |
Ámbito: Movilidad sostenible
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 1/12/2019 | 1/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | *Nº plazas bicicletas (uds.) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
76 | Nº plazas servicio público bicicletas (uds.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
77 | *Nº plazas vehículos eléctricos (coches, motos y bicicletas) (uds.) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
78 | Nº plazas coches compartido (uds.) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Los indicadores marcados con asterisco (*) serán los que de forma preferente se monitoricen para evaluar la evolución de la RSU en la Universidad.
TRANSPARENCIA
Estos indicadores hacen referencia al compromiso de Transparencia de la Universidad y miden el número de solicitudes de información, amparadas en las normas y legislación sobre Transparencia, que se atienden cada año y el número de páginas y documentos que se actualizan semestralmente en el site web corporativo.
Ámbito: Solicitudes de Información
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | *Número de solicitudes de información recibidas | 1 | 3 | 11 | 11 | 14 | ||
80 | *Tiempo medio de respuesta a las solicitudes de información recibidas (días) | 28 | 43 | 31 | 25 | 19 | 25 | -10,71% |
Ámbito: Actualización de información en el site web
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | *Número de páginas actualizadas | 334 | 343 | 350 | 346 | 398 | 350 | 4,79% |
82 | *Número de documentos actualizados | 144 | 151 | 162 | 165 | 260 | 155 | 7,64% |
Los indicadores marcados con asterisco (*) serán los que de forma preferente se monitoricen para evaluar la evolución de la RSU en la Universidad.
UNIVERSIDAD SALUDABLE
Ámbito: Accidentabilidad
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Iacute;ndice Incidencia: Nº de accidentes laborales con baja en relación a la plantilla (Medido en tanto por mil) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,50 | -29,38 |
Ámbito: Vigilancia de la Salud
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | *Reconocimientos Médicos en función de la plantilla (%) | 31,93% | 32,87% | 33,49% | 30,39% | Interrumpidos Covid | 40% | 25,27% |
Ámbito: Atención médica y ginecológica
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | *Número de personas vacunadas contra la gripe | 241 | 328 | 331 | 339 | 872 | 378 | 56,85% |
86 | *Número de consultas médica asistenciales (Getafe + Leganés) | 1.333 | 1.101 | 1.094 | 1.381 | no contabilizado | 1.350 | 1,28% |
87 | *Número de reconocimientos ginecológicos | 333 | 332 | 336 | 440 | Retrasada a 2021 | 382 | 14,71% |
88 | *Número de personas que participan en la campaña de detección precoz del cáncer de colon | 229 | 144 | 190 | Cancelada Covid |
Ámbito: Simulacros
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/201 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Simulacros en función de los edificios evacuados (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 12,87% |
Ámbito: Formación
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 7 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Cursos impartidos sobre Hábitos Saludables | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||
91 | Cursos impartidos sobre Bienestar Emocional | en construcción | en construcción | 3 | 2 | 1 | ||
92 | Cursos impartidos sobre Seguridad y Prevención | 13 | 10 | 18 | 20 | 14 | ||
93 | Personas asistentes a los cursos en relación a la plantilla (%) | 8,6% | 8,6% | 12,8% | 11,8% | 40,5% | 30% |
Ámbito: Campañas y Acciones de promoción de salud
Nº | Indicador | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Objetivo | Objetivo incremento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | *Nº de actuaciones o campañas puestas en marcha | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 50% |
Los indicadores marcados con asterisco (*) serán los que de forma preferente se monitoricen para evaluar la evolución de la RSU en la Universidad.