Datos de participación
- Consejo Social
- Premios y ayudas del Consejo Social
- Premios de excelencia 2010
- Datos de participación
Datos de Participación
| Hombres | Mujeres | Total | ||
| Modalidad | Joven personal investigador | 54 | 36 | 90 |
| Modalidad | Estudiantes | 45 | 42 | 87 |
| Modalidad | Personal Admon. y servicios | 48 | 25 | 73 |
| (Número de proyectos) | 9 | |||
| Modalidad | Antiguos Alumnos | 25 | 4 | 29 |
| Total | 169 | 110 | 279 |

