Proyectos de investigación
- Inicio
- Investigación y transferencia
- Proyectos de investigación
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1951 | 26.713,37 | 1803 | 18.143,58 | 1868 | 25.704,64 | 1612 | 35599,40 |
nº actividades | Miles € | nº actividades | Miles € | nº actividades | Miles € | nº actividades |
Miles € |
|
Financiación Competitiva | ||||||||
Internacional | 15 | 5.083,18 | 25 | 8.600,77 | 23 | 8.179,98 | 29 | 13592,63 |
Nacional | 141 | 10.530,49 | 67 | 682,48 | 110 | 6.059,53 | 129 | 6574,22 |
Regional | 24 | 2.182,51 | 34 | 1.134,41 | 31 | 2.044,72 | 52 | 4358,63 |
Subtotales | 180 | 17.796,18 | 126 | 10.417,66 | 164 | 16.284,23 | 210 | 24525,48 |
Financiación Concertada | ||||||||
Con empresas | 1461 | 7.285,41 | 1394 | 5.998,67 | 5.344 | 5.344 | 1322,5 | 9248,09 |
Con AA.PP | 47 | 866 | 61 | 1.171,88 | 2.137 | 2.137 | 75,5 | 1807,13 |
Subtotales | 1508 | 8.151,41 | 1455 | 7.170,55 | 1.477 | 8.910,39 | 1.398 | 11055,22 |
OTROS | 3 | 171,65 | 1 | 4 | 4 | 18,69 | ||
UC3M(fondos propios) | 260 | 594,13 | 222 | 555,37 | 226 | 506,02 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.713,37 | 1951 | 18.143,58 | 1803 | 25.704,64 | 1868 | 35599,40 | 1612 |
Tipo de actividad | Miles € | Nº Actividades | Miles € | Nº Actividades | Miles € | Nº Actividades | Miles € | Nº Actividades |
Contrato Asesoría y Asistencia Técnica (Art. 83) | 4.473,31 | 577 | 2.888,63 | 752 | 3.397,52 | 791 | 3954,63 | 667 |
Contrato de I+D (Art. 83) | 2.351,71 | 64 | 313 | 90 | 4.271,52 | 103 | 5452,56 | 126 |
Acciones de Movilidad | 538,99 | 82 | 3.461 | 104 | 465,58 | 90 | 184,26 | 43 |
Proyecto I+D | 17.650,70 | 155 | 9.090,17 | 46 | 15.110,70 | 107 |
23839,34 |
159 |
Financiación Competitiva privada | 408 | 11 | 12 | 242,45 | 8 | 465,59 | 13 | |
Convenios de colaboración Cátedras | 310,79 | 6 | 313,63 | 5 | 585,47 | 16 | 755,77 | 16 |
Contrato Servicios Técnicos (Art. 83) | 497,54 | 787 | 332,01 | 542 | 283,82 | 519 | 401,36 | 536 |
Ayudas para Congresos | 87,45 | 50 | 77 | 47 | 82,04 | 46 | 6,44 | 2 |
Doctorado industrial | 913,92 | 12 | 495,45 | 6 | ||||
Acuerdo de confidencialidad | 14 | 13 | 29 | |||||
Acuerdos Marco | 26 | 32,25 | 6 | |||||
Otros | 394,88 | 193 | 1.400,33 | 185 | 351,62 | 163 | 44,00 | 15 |
*no se considera en esta gráfica los fondos destinados por el Programa Propio a RRHH (gestores)
Fuente: Memoria económica y de gestión 2019
Más información sobre proyectos de investigación de la UC3M en: