Notas de corte - Curso 2025/2026
Notas del curso 2025/26 orientativas para el 2026/27
- GRUPO 1: Acceso con Bachillerato, Formación Profesional y Acreditación UNED Assis para estudiantes internacionales.
- GRUPO 2: Reserva 1% para titulados universitarios.
Estas notas no se aplican para el alumnado admitido a través de los cupos de reserva de discapacidad o de deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
| CÓDIGO | TITULACIÓN | GRUPO 1 CONV. ORDINARIA | GRUPO 1 CONV. EXTRAORDINARIA | GRUPO 2 CONV. ORDINARIA | GRUPO 2 CONV. EXTRAORDINARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ing. Tecno. Telecomunicación | 12,124 | - - - | 5,00 | - - - |
| 570 | Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 9,041 | - - - | 7,40 | - - - |
| 572 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,250 | - - - | 7,94 | - - - |
| 571 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 12,600 | - - - | 8,11 | - - - |
| 573 | Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 11,178 | - - - | 7,37 | - - - |
| 574 | Doble Grado en Derecho y Economía | 12,239 | - - - | 6,55 | - - - |
| 578 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 13,119 | - - - | 5,00 | - - - |
| 579 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 12,475 | - - - | 7,43 | - - - |
| 581 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 13,175 | - - - | 8,44 | - - - |
| 582 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 12,830 | - - - | 5,00 | - - - |
| 584 | Doble Grado en Ing. Física e Ing. Tecno. Industriales | 13,464 | - - - | 6,35 | - - - |
| 576 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Colmenarejo) | 11,386 | - - - | 5,00 | - - - |
| 585 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Leganés) | 12,053 | - - - | 5,00 | - - - |
| 575 | Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 10,939 | - - - | 7,58 | - - - |
| 577 | Doble Grado en en Periodismo y Humanidades | 7,816 | - - - | 9,07 | - - - |
| 541 | Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 10,970 | - - - | 5,00 | - - - |
| 540 | Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 11,516 | - - - | 5,00 | - - - |
| 524 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,556 | - - - | 7,56 | - - - |
| 591 | Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
| 590 | Grado en Ciencias | 8,661 | - - - | 7,69 | - - - |
| 542 | Grado en Ciencias Políticas | 9,542 | - - - | 7,75 | - - - |
| 543 | Grado en Comunicación Audiovisual | 10,109 | - - - | 7,92 | - - - |
| 545 | Grado en Derecho (Colmenarejo) | 10,665 | - - - | 7,63 | - - - |
| 544 | Grado en Derecho (Getafe) | 11,561 | - - - | 7,85 | - - - |
| 546 | Grado en Economía | 11,263 | - - - | 7,67 | - - - |
| 558 | Grado en Empresa y Tecnología | 12,213 | - - - | 5,00 | - - - |
| 547 | Grado en Análisis de Datos para la Empresa (Plan renovado de Estadística y Empresa) | 11,567 | - - - | 7,39 | - - - |
| 502 | Grado en Estudios Culturales | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
| 555 | Grado en Estudios Internacionales | 12,063 | - - - | 6,57 | - - - |
| 580 | Grado en Filosofía, Política y Economía | 12,104 | - - - | 5,00 | - - - |
| 548 | Grado en Finanzas y Contabilidad | 11,043 | - - - | 5,00 | - - - |
| 557 | Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 9,836 | - - - | 5,00 | - - - |
| 559 | Grado en Historia y Política | 8,314 | - - - | 5,00 | - - - |
| 500 | Grado en Humanidades Digitales | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
| 510 | Grado en Ingeniería Aeroespacial | 13,300 | - - - | 7,43 | - - - |
| 511 | Grado en Ingeniería Biomédica | 12,843 | - - - | 9,31 | - - - |
| 518 | Grado en Ingeniería Comunicaciones Móviles y Espaciales | 10,253 | - - - | 5,00 | - - - |
| 522 | Grado en Ingeniería de la Energía | 11,175 | - - - | 5,00 | - - - |
| 517 | Grado en Ingeniería Sonido e Imagen | 10,115 | - - - | 5,00 | - - - |
| 512 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 10,967 | - - - | 5,00 | - - - |
| 513 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 10,636 | - - - | 5,00 | - - - |
| 520 | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 10,713 | - - - | 5,00 | - - - |
| 519 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 11,966 | - - - | 5,00 | - - - |
| 525 | Grado en Ingeniería Física | 13,225 | - - - | 7,38 | - - - |
| 515 | Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 10,364 | - - - | 5,00 | - - - |
| 514 | Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 10,978 | - - - | 5,00 | - - - |
| 516 | Grado en Ingeniería Mecánica | 11,664 | - - - | 5,00 | - - - |
| 535 | Grado en Neurociencia | 13,100 | - - - | 9,21 | - - - |
| 527 | Grado en Ingeniería Robótica | 11,489 | - - - | 8,63 | - - - |
| 521 | Grado en Ingeniería de Internet (Plan renovado de Ingeniería Telemática) | 9,764 | - - - | 5,00 | - - - |
| 530 | Grado en Inteligencia Artificial (Colmenarejo) | 10,448 | - - - | 7,04 | - - - |
| 528 | Grado en Inteligencia Artificial (Leganés) | 11,775 | - - - | 8,05 | - - - |
| 529 | Grado en Matemática Aplicada | 12,024 | - - - | 6,89 | - - - |
| 526 | Grado en Matemáticas y Computación | 12,224 | - - - | 8,41 | - - - |
| 551 | Grado en Periodismo | 8,903 | - - - | 6,54 | - - - |
| 552 | Grado en Relaciones Laborales y de Empleo | 7,503 | - - - | 5,00 | - - - |
| 553 | Grado en Sociología | 7,294 | - - - | 5,00 | - - - |
| 560 | Grado Sostenibilidad Urbana (YUFE) | 9,920 | - - - | 5,00 | - - - |
| 554 | Grado en Turismo | 6,836 | - - - | 5,00 | - - - |
| 598 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería de Telecomunicación | 12,889 | - - - | 5,00 | - - - |
| 599 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería Industrial | 13,414 | - - - | 5,00 | - - - |
| 597 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería Informática | 12,825 | - - - | 5,00 | - - - |
Notas de corte del distrito universitario de Madrid
A continuación puede consultar las notas de corte de todas las universidades públicas de Madrid, tanto de este curso como de los anteriores.
- Notas de corte 2025/26
- Notas de corte 2024/25
- Notas de corte 2023/24
- Notas de corte 2022/23
- Notas de corte 2021/22
- Notas de corte 2020/21
- Notas de corte 2019/20
- Notas de corte 2018/19
- Notas de corte 2017/18
- Notas de corte 2016/17
- Notas de corte 2015/16
- Notas de corte 2014/15
- Notas de corte 2013/14
- Notas de corte 2012/13
- Notas de corte 2011/12
- Notas de corte 2010/11
- Notas de corte 2009/10
- Notas de corte 2008/09
- Notas de corte 2007/08
